Dimensiones |
|
---|---|
A. Altura total de operación – Completamente elevada | 4089 mm |
B. Altura hasta el pasador del punto de giro – Completamente elevado | 3124 mm |
C. Altura total (hasta la parte superior de la ROPS) | 2057 mm |
D. Espacio libre del suelo al chasis | 203 mm |
E. Longitud total con la cuchara | 3467 mm |
F. Longitud total sin la cuchara | 2667 mm |
G. Distancia entre ejes | 1092 mm |
H. Alcance de vaciado a la altura máxima | 686 mm |
I. Retracción de la cuchara en el suelo | 28° |
J. Ángulo de vaciado | 40° |
K. Ancho total | 1765/1664 mmA |
L. Ancho de la cuchara | 1778 mm |
M. Círculo libre (trasero) | 1524 mm |
N. Círculo libre (delantero, sin la cuchara) | 1321 mm |
O. Círculo libre (delantero, con la cuchara) | 2223 mm |
P. Altura del asiento al suelo | 1016 mm |
Q. Retracción hasta la altura total | 95° |
R. Altura de descarga | 2388 mm |
S. Ángulo de salida | 25° |
Especificación de la medida estándar de los neumáticos | 10.00 x 16.5 HD |
Motor |
|
Marca | Yanmar |
Modelo | 4TNV98CT-NMS Stage 3A |
Potencia neta a RPM | 52.7 kW @ 2500 |
Par motor máximo | 279.3 Nm @ 1625 |
Cilindrada | 3.3 L |
Sistema Hidráulico |
|
Hidráulica auxiliar – Estándar | 90 L/min |
Hidráulica auxiliar de alto flujo – Opción | 132.5 L/min |
Capacidad del depósito | 30.3 L |
Sistema Eléctrico |
|
Batería | 950 CCA |
Motor de arranque | 3.0 kW |
Alternador | 95-amp |
Capacidades/Peso |
|
Capacidad clasificada de operaciónB | 998 kg |
Capacidad nominal de operación con contrapeso opcional B | 1075 kg |
Tanque de combustible | 68.1 L |
Velocidad de desplazamiento – Máxima | 12.9 km/hr |
Velocidad de desplazamiento con opción de 2 velocidades – Máxima | 19.2 km/hr |
Peso operativoC – Aproximado | 3620 kg |
A – Narrow width with off-set wheel option
B – Per SAE J818, SAE J732, and ISO 14397
C – Weight of base unit with standard equipment, standard tires (heavy-duty flotation), standard dirt-construction bucket and 79 kg operator.